Plat / Prices

Click for larger view.
CF = Creek Front
PT = Pull Through
Green lots have been sold.
| Lot | Price (USD) | Lot | Price (USD) | |||
| 1 | 175,000 | CF | 65 | 75,000 | ||
| 2 | 175,000 | CF | 66 | 75,000 | ||
| 3 | 185,000 | CF | 67 | 90,000 | PT | |
| 4 | 200,000 | CF | 68 | 90,000 | PT | |
| 5 | 200,000 | CF | 69 | 90,000 | PT | |
| 6 | 225,000 | CF | 70 | 90,000 | PT | |
| 7 | 225,000 | CF | 71 | SOLD | PT | |
| 8 | 225,000 | CF | 72 | 100,000 | PT | |
| 9 | 250,000 | CF | 73 | 100,000 | PT | |
| 10 | 250,000 HOLD | CF | 74 | 100,000 | PT | |
| 14 | SOLD | CF | 78 | 100,000 | PT | |
| 15 | 125,000 | CF | 79 | 100,000 | PT | |
| 16 | 125,000 | CF | 80 | 100,000 | PT | |
| 17 | 125,000 | CF | 81 | 100,000 | PT | |
| 18 | 125,000 | CF | 82 | SOLD | PT | |
| 19 | 125,000 | CF | 83 | SOLD | PT | |
| 20 | 125,000 | CF | 84 | 90,000 | ||
| 21 | Under Contract | CF | 85 | 90,000 | ||
| 22 | Under Contract | CF | 86 | 90,000 | ||
| 23 | 150,000 | CF | 87 | SOLD | CF | |
| 24 | 150,000 | CF | 88 | 110,000 | CF | |
| 25 | 150,000 | CF | 89 | 110,000 | CF | |
| 26 | 175,000 | CF | 90 | 110,000 | CF | |
| 27 | 175,000 | CF | 91 | 110,000 | CF | |
| 28 | 175,000 | CF | 92 | 120,000 | CF-Concrete pad | |
| 29 | 150,000 | CF | 93 | 110,000 | CF | |
| 30 | 150,000 | CF | 94 | 110,000 | CF | |
| 31 | 150,000 | CF | 95 | 110,000 | CF | |
| 32 | 100,000 | 96 | 120,000 | CF-Concrete pad | ||
| 33 | 68,500 | 97 | 110,000 | CF | ||
| 34 | 68,500 | 98 | 110,000 | CF | ||
| 35 | 125,000 | PT | 99 | 110,000 | CF | |
| 36 | 68,500 | 100 | SOLD | CF | ||
| 37 | 68,500 | 101 | 125,000 | CF | ||
| 38 | 95,000 | 102 | 125,000 | CF | ||
| 39 | 95,000 | PT | 103 | 100,000 | Brick Pad | |
| 40 | 82,500 | PT | 104 | 100,000 | Concrete Pad | |
| 41 | 82,500 | PT | 105 | 100,000 | Brick Pad | |
| 42 | 82,500 | PT | 106 | 100,000 | Brick Pad | |
| 43 | 82,500 | PT | 107 | 100,000 | Concrete Pad | |
| 44 | 82,500 | PT | 108 | 100,000 | Concrete Pad | |
| 45 | 125,000 | PT | 109 | 100,000 | Concrete Pad | |
| 46 | 95,000 | 110 | 90,000 | |||
| 47 | 95,000 | 111 | 90,000 | |||
| 48 | 100,000 | 112 | SOLD | |||
| 49 | 68,500 | 113 | 90,000 | |||
| 50 | 68,500 | 114 | 105,000 | |||
| 51 | 100,000 | 115 | SOLD | PT | ||
| 52 | 100,000 | PT | 116 | 69,900 | ||
| 53 | 90,000 | PT | 117 | 69,900 | ||
| 54 | 75,000 | 118 | 69,900 | |||
| 55 | 75,000 | 119 | 69,900 | |||
| 56 | 75,000 | 120 | 69,900 | |||
| 57 | 75,000 | 121 | 69,900 | |||
| 58 | 75,000 | 122 | 69,900 | |||
| 59 | 90,000 | 123 | 69,900 | |||
| 60 | 90,000 | 124 | 69,900 | |||
| 61 | 75,000 | 125 | 69,900 | |||
| 62 | 75,000 | 126 | 69,900 | |||
| 63 | 75,000 | 127 | SOLD | |||
| 64 | 75,000 | 128 | 135,000 | PT-Concrete Pad |

Prices subject to change without notice.